Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1436 1.1437 1.3 19:41:19
GBPUSD 1.3512 1.3514 1.6 19:41:19
USDJPY 162.16 162.18 2.1 19:41:19
USDCHF 0.8070 0.8071 1.4 19:41:19
AUDUSD 0.6991 0.6992 1.6 19:41:19
NZDUSD 0.5835 0.5837 1.8 19:41:19
USDCAD 1.4050 1.4052 2.0 19:41:19
EURGBP 0.8462 0.8464 1.7 19:41:19
EURJPY 185.46 185.48 2.5 19:41:19
EURCHF 0.9229 0.9230 1.7 19:41:19
EURAUD 1.6356 1.6359 2.7 19:41:19
EURNZD 1.9595 1.9597 2.8 19:41:19
EURCAD 1.6068 1.6070 2.2 19:41:19
GBPJPY 219.14 219.16 2.5 19:41:19
GBPCHF 1.0904 1.0907 2.7 19:41:19
GBPAUD 1.9327 1.9329 2.7 19:41:19
GBPNZD 2.3153 2.3156 3.4 19:41:19
GBPCAD 1.8985 1.8989 4.1 19:41:19
CHFJPY 200.94 200.97 2.4 19:41:19
AUDJPY 113.37 113.40 2.3 19:41:19
AUDCHF 0.5642 0.5643 1.5 19:41:19
AUDNZD 1.1979 1.1981 2.3 19:41:19
AUDCAD 0.9822 0.9825 2.6 19:41:19
NZDJPY 94.64 94.66 2.2 19:41:19
NZDCHF 0.4709 0.4711 1.6 19:41:19
NZDCAD 0.8199 0.8201 2.3 19:41:19
CADJPY 115.41 115.43 2.7 19:41:19
CADCHF 0.5743 0.5744 1.7 19:41:19
XAGUSD 56.76 56.82 5.9 19:41:19
XAUUSD 4,031.2 4,031.5 2.8 19:41:19
XBRUSD 84.5 84.7 1.2 19:41:19
XTIUSD 78.9 79.0 1.2 19:41:19
XTIUSD.Daily 78.9 79.0 0.8 19:41:19
AUS200 8,810 8,823 12.7 19:41:19
UK100 10,470 10,473 3.8 19:41:19
FRA40 8,345 8,351 5.4 19:41:19
GER40 24,934 24,943 8.5 19:41:19
EUSTX50 6,243 6,247 3.8 19:41:19
US30 52,514 52,518 4.1 19:41:19
NAS100 29,246 29,250 3.3 19:41:19
AMD.Daily 509.63 510.87 124.0 19:41:19
NVDA.Daily 206.3 206.4 1.7 19:41:19
TSLA.Daily 391.0 391.3 3.3 19:41:19
US30.Daily 52,515 52,517 2.5 19:41:19
BCHUSD.Daily 230 232 0.2 19:41:19
LTCUSD.Daily 44.8 45.1 3.5 19:41:19
NAS100.Daily 29,246 29,249 2.9 19:41:19
SOLUSD.Daily 77.1 77.5 4.4 19:41:19
SPX500.Daily 7,538 7,540 1.7 19:41:19
XBRUSD.Daily 84.6 84.6 0.8 19:41:19
MMM.Daily 158.79 159.14 35.0 19:41:19
AMZN.Daily 255.82 256.01 19.0 19:41:19
BABA.Daily 118.41 118.61 20.0 19:41:19
META.Daily 680.90 681.53 63.0 19:41:19
MSFT.Daily 396.57 396.80 23.0 19:41:19
NFLX.Daily 74.16 74.33 17.0 19:41:19
SHOP.Daily 124.81 125.16 35.0 19:41:19
GOOGL.Daily 372.41 372.90 49.0 19:41:19
SPX500 7,538 7,540 1.7 19:41:19
BTCUSD.Daily 64,782 64,807 2.5 19:41:19
ETHUSD.Daily 1,907 1,908 1.8 19:41:19
XRPUSD.Daily 1.1090 1.1120 30.2 19:41:19
ADAUSD 0.161 0.165 4.0 19:41:19
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 19:41:19
BCHUSD 230 232 0.2 19:41:19
BNBUSD 576.3 578.3 20.0 19:41:19
BTCUSD 64,781 64,808 2.7 19:41:19
DOTUSD 0.81 0.89 7.7 19:41:19
ETCUSD 7.02 7.11 9.2 19:41:19
ETHUSD 1,906 1,908 2.2 19:41:19
EURMXN 19.891 19.908 16.8 19:41:19
EURZAR 18.6910 18.7060 150.0 19:41:19
FILUSD 0.65 0.93 28.2 19:41:19
FTTUSD 0.16 0.26 9.9 19:41:19
GBPMXN 23.503 23.523 20.1 19:41:19
GBPZAR 22.0796 22.1079 283.6 19:41:19
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 19:41:19
ICPUSD 2.10 2.29 19.1 19:41:19
JPN225 67,068 67,116 4.8 19:41:19
LRCUSD 0.004 0.017 13.1 19:41:19
LTCUSD 44.8 45.2 3.8 19:41:19
SOLUSD 77.0 77.6 5.3 19:41:19
TRXUSD 0.3237 0.3240 2.7 19:41:19
UNIUSD 3.60 3.67 6.5 19:41:19
USDMXN 17.396 17.404 8.0 19:41:19
USDZAR 16.3425 16.3582 156.9 19:41:19
XNGUSD 2.86 2.91 4.8 19:41:19
XRPUSD 1.1090 1.1120 30.4 19:41:19
ZECUSD 570.5 571.5 10.0 19:41:19
AAVEUSD 95.5 96.2 7.0 19:41:19
ALGOUSD 0.081 0.088 7.3 19:41:19
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 19:41:19
AVAXUSD 6.57 6.77 20.5 19:41:19
DASHUSD 34.4 34.6 2.4 19:41:19
DOGEUSD 0.0732 0.0739 6.7 19:41:19
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 19:41:19
LINKUSD 8.40 8.48 8.0 19:41:19
MANAUSD 0.061 0.079 18.1 19:41:19
NEARUSD 2.00 2.10 9.8 19:41:19
AAPL.Daily 327.99 328.18 19.0 19:41:19
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).