Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1435 | 1.1437 | 1.3 | 17:54:21 | |
| GBPUSD | 1.3477 | 1.3478 | 1.6 | 17:54:21 | |
| USDJPY | 162.17 | 162.19 | 2.1 | 17:54:21 | |
| USDCHF | 0.8073 | 0.8075 | 1.3 | 17:54:21 | |
| AUDUSD | 0.6995 | 0.6997 | 1.7 | 17:54:21 | |
| NZDUSD | 0.5835 | 0.5837 | 1.8 | 17:54:21 | |
| USDCAD | 1.4055 | 1.4057 | 2.0 | 17:54:21 | |
| EURGBP | 0.8485 | 0.8486 | 1.7 | 17:54:21 | |
| EURJPY | 185.45 | 185.48 | 2.5 | 17:54:21 | |
| EURCHF | 0.9233 | 0.9234 | 1.9 | 17:54:21 | |
| EURAUD | 1.6345 | 1.6347 | 2.7 | 17:54:21 | |
| EURNZD | 1.9595 | 1.9598 | 3.5 | 17:54:21 | |
| EURCAD | 1.6072 | 1.6074 | 2.4 | 17:54:21 | |
| GBPJPY | 218.56 | 218.59 | 2.5 | 17:54:21 | |
| GBPCHF | 1.0881 | 1.0883 | 2.6 | 17:54:21 | |
| GBPAUD | 1.9263 | 1.9266 | 2.7 | 17:54:21 | |
| GBPNZD | 2.3093 | 2.3097 | 3.8 | 17:54:21 | |
| GBPCAD | 1.8941 | 1.8944 | 3.9 | 17:54:21 | |
| CHFJPY | 200.85 | 200.87 | 2.4 | 17:54:21 | |
| AUDJPY | 113.45 | 113.47 | 2.3 | 17:54:21 | |
| AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 17:54:21 | |
| AUDNZD | 1.1987 | 1.1990 | 2.5 | 17:54:21 | |
| AUDCAD | 0.9832 | 0.9834 | 2.6 | 17:54:21 | |
| NZDJPY | 94.63 | 94.65 | 2.3 | 17:54:21 | |
| NZDCHF | 0.4711 | 0.4713 | 1.8 | 17:54:21 | |
| NZDCAD | 0.8201 | 0.8203 | 2.5 | 17:54:21 | |
| CADJPY | 115.37 | 115.40 | 2.7 | 17:54:21 | |
| CADCHF | 0.5744 | 0.5746 | 2.0 | 17:54:21 | |
| XAGUSD | 58.08 | 58.13 | 5.4 | 17:54:21 | |
| XAUUSD | 4,057.2 | 4,057.5 | 2.8 | 17:54:21 | |
| XBRUSD | 83.6 | 83.7 | 1.3 | 17:54:21 | |
| XTIUSD | 78.3 | 78.4 | 1.2 | 17:54:21 | |
| XTIUSD.Daily | 78.3 | 78.4 | 0.8 | 17:54:21 | |
| AUS200 | 8,841 | 8,854 | 13.2 | 17:54:21 | |
| UK100 | 10,530 | 10,534 | 3.7 | 17:54:21 | |
| FRA40 | 8,385 | 8,391 | 5.3 | 17:54:21 | |
| GER40 | 25,032 | 25,037 | 5.6 | 17:54:21 | |
| ESP35 | 19,250 | 19,275 | 24.9 | 17:54:21 | |
| EUSTX50 | 6,276 | 6,280 | 3.7 | 17:54:21 | |
| US30 | 52,753 | 52,757 | 4.1 | 17:54:21 | |
| NAS100 | 29,422 | 29,427 | 4.2 | 17:54:21 | |
| AMD.Daily | 519.99 | 521.42 | 143.0 | 17:54:21 | |
| NVDA.Daily | 210.2 | 210.3 | 1.7 | 17:54:21 | |
| TSLA.Daily | 395.1 | 395.4 | 3.1 | 17:54:21 | |
| US30.Daily | 52,754 | 52,756 | 2.5 | 17:54:21 | |
| BCHUSD.Daily | 233 | 236 | 0.2 | 17:54:21 | |
| LTCUSD.Daily | 45.4 | 45.7 | 3.5 | 17:54:21 | |
| NAS100.Daily | 29,423 | 29,426 | 3.7 | 17:54:21 | |
| SOLUSD.Daily | 77.9 | 78.4 | 4.4 | 17:54:21 | |
| SPX500.Daily | 7,563 | 7,565 | 1.7 | 17:54:21 | |
| XBRUSD.Daily | 83.6 | 83.7 | 0.9 | 17:54:21 | |
| MMM.Daily | 161.48 | 161.77 | 29.0 | 17:54:21 | |
| AMZN.Daily | 253.86 | 254.05 | 19.0 | 17:54:21 | |
| BABA.Daily | 119.11 | 119.31 | 20.0 | 17:54:21 | |
| META.Daily | 669.92 | 670.55 | 63.0 | 17:54:21 | |
| MSFT.Daily | 394.55 | 394.91 | 36.0 | 17:54:21 | |
| NFLX.Daily | 74.25 | 74.42 | 17.0 | 17:54:21 | |
| SHOP.Daily | 123.52 | 123.81 | 29.0 | 17:54:21 | |
| GOOGL.Daily | 366.73 | 367.26 | 53.0 | 17:54:21 | |
| SPX500 | 7,563 | 7,565 | 1.7 | 17:54:21 | |
| BTCUSD.Daily | 65,359 | 65,384 | 2.5 | 17:54:21 | |
| ETHUSD.Daily | 1,928 | 1,930 | 1.6 | 17:54:21 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1228 | 1.1259 | 30.5 | 17:54:21 | |
| ADAUSD | 0.164 | 0.168 | 4.0 | 17:54:21 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 17:54:21 | |
| BCHUSD | 233 | 236 | 0.2 | 17:54:21 | |
| BNBUSD | 580.6 | 582.6 | 20.0 | 17:54:21 | |
| BTCUSD | 65,358 | 65,385 | 2.7 | 17:54:21 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.90 | 7.7 | 17:54:21 | |
| ETCUSD | 7.08 | 7.18 | 9.7 | 17:54:21 | |
| ETHUSD | 1,928 | 1,930 | 2.2 | 17:54:21 | |
| EURMXN | 19.877 | 19.893 | 15.8 | 17:54:21 | |
| EURZAR | 18.6603 | 18.6762 | 159.1 | 17:54:21 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 17:54:21 | |
| FTTUSD | 0.17 | 0.27 | 10.0 | 17:54:21 | |
| GBPMXN | 23.425 | 23.445 | 19.9 | 17:54:21 | |
| GBPZAR | 21.9879 | 22.0147 | 268.6 | 17:54:21 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.8 | 17:54:21 | |
| ICPUSD | 2.12 | 2.31 | 19.1 | 17:54:21 | |
| JPN225 | 67,527 | 67,574 | 4.7 | 17:54:21 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 17:54:21 | |
| LTCUSD | 45.4 | 45.8 | 3.8 | 17:54:21 | |
| SOLUSD | 77.9 | 78.4 | 5.3 | 17:54:21 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3274 | 2.7 | 17:54:21 | |
| UNIUSD | 3.60 | 3.66 | 6.5 | 17:54:21 | |
| USDMXN | 17.385 | 17.392 | 7.3 | 17:54:21 | |
| USDZAR | 16.3162 | 16.3319 | 156.9 | 17:54:21 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.8 | 17:54:21 | |
| XRPUSD | 1.1228 | 1.1259 | 30.7 | 17:54:21 | |
| ZECUSD | 576.2 | 577.2 | 10.0 | 17:54:21 | |
| AAVEUSD | 97.2 | 97.9 | 7.0 | 17:54:21 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 17:54:21 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 17:54:21 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.80 | 20.5 | 17:54:21 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.1 | 2.4 | 17:54:21 | |
| DOGEUSD | 0.0745 | 0.0752 | 6.7 | 17:54:21 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 17:54:21 | |
| LINKUSD | 8.51 | 8.59 | 8.0 | 17:54:21 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.080 | 18.0 | 17:54:21 | |
| NEARUSD | 2.01 | 2.13 | 11.5 | 17:54:21 | |
| AAPL.Daily | 323.76 | 323.96 | 20.0 | 17:54:21 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).