لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1435 | 1.1436 | 1.3 | 19:37:41 | |
| GBPUSD | 1.3509 | 1.3510 | 1.6 | 19:37:41 | |
| USDJPY | 162.16 | 162.18 | 2.1 | 19:37:41 | |
| USDCHF | 0.8069 | 0.8071 | 1.3 | 19:37:41 | |
| AUDUSD | 0.6990 | 0.6992 | 1.7 | 19:37:41 | |
| NZDUSD | 0.5835 | 0.5837 | 1.8 | 19:37:41 | |
| USDCAD | 1.4054 | 1.4056 | 2.0 | 19:37:41 | |
| EURGBP | 0.8464 | 0.8466 | 1.7 | 19:37:41 | |
| EURJPY | 185.44 | 185.46 | 2.3 | 19:37:41 | |
| EURCHF | 0.9227 | 0.9229 | 1.9 | 19:37:41 | |
| EURAUD | 1.6357 | 1.6359 | 2.7 | 19:37:41 | |
| EURNZD | 1.9594 | 1.9597 | 2.9 | 19:37:41 | |
| EURCAD | 1.6071 | 1.6073 | 2.3 | 19:37:41 | |
| GBPJPY | 219.07 | 219.10 | 2.5 | 19:37:41 | |
| GBPCHF | 1.0901 | 1.0903 | 2.7 | 19:37:41 | |
| GBPAUD | 1.9323 | 1.9326 | 2.7 | 19:37:41 | |
| GBPNZD | 2.3148 | 2.3151 | 2.7 | 19:37:41 | |
| GBPCAD | 1.8984 | 1.8988 | 4.0 | 19:37:41 | |
| CHFJPY | 200.95 | 200.97 | 2.4 | 19:37:41 | |
| AUDJPY | 113.36 | 113.38 | 2.3 | 19:37:41 | |
| AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 19:37:41 | |
| AUDNZD | 1.1978 | 1.1981 | 2.3 | 19:37:41 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9826 | 2.6 | 19:37:41 | |
| NZDJPY | 94.63 | 94.65 | 2.3 | 19:37:41 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4710 | 1.7 | 19:37:41 | |
| NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.3 | 19:37:41 | |
| CADJPY | 115.38 | 115.41 | 2.7 | 19:37:41 | |
| CADCHF | 0.5741 | 0.5743 | 1.7 | 19:37:41 | |
| XAGUSD | 56.71 | 56.77 | 6.1 | 19:37:41 | |
| XAUUSD | 4,029.3 | 4,029.6 | 2.8 | 19:37:41 | |
| XBRUSD | 84.5 | 84.6 | 1.2 | 19:37:41 | |
| XTIUSD | 78.9 | 79.0 | 1.2 | 19:37:41 | |
| XTIUSD.Daily | 78.9 | 79.0 | 0.8 | 19:37:41 | |
| AUS200 | 8,809 | 8,822 | 13.0 | 19:37:41 | |
| UK100 | 10,471 | 10,475 | 3.8 | 19:37:41 | |
| FRA40 | 8,346 | 8,351 | 5.4 | 19:37:41 | |
| GER40 | 24,932 | 24,941 | 8.7 | 19:37:41 | |
| EUSTX50 | 6,243 | 6,247 | 3.8 | 19:37:41 | |
| US30 | 52,516 | 52,520 | 4.1 | 19:37:41 | |
| NAS100 | 29,236 | 29,239 | 2.9 | 19:37:41 | |
| AMD.Daily | 510.48 | 511.91 | 143.0 | 19:37:41 | |
| NVDA.Daily | 206.3 | 206.4 | 1.7 | 19:37:41 | |
| TSLA.Daily | 391.2 | 391.5 | 2.9 | 19:37:41 | |
| US30.Daily | 52,517 | 52,519 | 2.5 | 19:37:41 | |
| BCHUSD.Daily | 229 | 232 | 0.2 | 19:37:41 | |
| LTCUSD.Daily | 44.8 | 45.2 | 3.5 | 19:37:41 | |
| NAS100.Daily | 29,236 | 29,238 | 2.4 | 19:37:41 | |
| SOLUSD.Daily | 77.0 | 77.4 | 4.4 | 19:37:41 | |
| SPX500.Daily | 7,538 | 7,539 | 1.7 | 19:37:41 | |
| XBRUSD.Daily | 84.5 | 84.6 | 0.8 | 19:37:41 | |
| MMM.Daily | 159.06 | 159.33 | 27.0 | 19:37:41 | |
| AMZN.Daily | 255.94 | 256.14 | 20.0 | 19:37:41 | |
| BABA.Daily | 118.54 | 118.71 | 17.0 | 19:37:41 | |
| META.Daily | 680.43 | 680.83 | 40.0 | 19:37:41 | |
| MSFT.Daily | 396.11 | 396.34 | 23.0 | 19:37:41 | |
| NFLX.Daily | 74.24 | 74.41 | 17.0 | 19:37:41 | |
| SHOP.Daily | 125.29 | 125.58 | 29.0 | 19:37:41 | |
| GOOGL.Daily | 372.12 | 372.59 | 47.0 | 19:37:41 | |
| SPX500 | 7,538 | 7,539 | 1.7 | 19:37:41 | |
| BTCUSD.Daily | 64,760 | 64,785 | 2.5 | 19:37:41 | |
| ETHUSD.Daily | 1,906 | 1,908 | 1.8 | 19:37:41 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1070 | 1.1100 | 30.4 | 19:37:41 | |
| ADAUSD | 0.161 | 0.165 | 4.0 | 19:37:41 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 19:37:41 | |
| BCHUSD | 229 | 232 | 0.2 | 19:37:41 | |
| BNBUSD | 576.1 | 578.1 | 20.0 | 19:37:41 | |
| BTCUSD | 64,759 | 64,786 | 2.7 | 19:37:41 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.88 | 7.7 | 19:37:41 | |
| ETCUSD | 7.02 | 7.11 | 9.2 | 19:37:41 | |
| ETHUSD | 1,906 | 1,908 | 2.0 | 19:37:41 | |
| EURMXN | 19.889 | 19.905 | 16.2 | 19:37:41 | |
| EURZAR | 18.6892 | 18.7053 | 161.0 | 19:37:41 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 19:37:41 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 19:37:41 | |
| GBPMXN | 23.495 | 23.515 | 19.8 | 19:37:41 | |
| GBPZAR | 22.0728 | 22.1027 | 298.9 | 19:37:41 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 19:37:41 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 19:37:41 | |
| JPN225 | 67,041 | 67,088 | 4.7 | 19:37:41 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 19:37:41 | |
| LTCUSD | 44.8 | 45.2 | 3.8 | 19:37:41 | |
| SOLUSD | 76.9 | 77.5 | 5.3 | 19:37:41 | |
| TRXUSD | 0.3242 | 0.3245 | 2.7 | 19:37:41 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.65 | 6.5 | 19:37:41 | |
| USDMXN | 17.396 | 17.403 | 7.6 | 19:37:41 | |
| USDZAR | 16.3418 | 16.3586 | 167.6 | 19:37:41 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.8 | 19:37:41 | |
| XRPUSD | 1.1070 | 1.1100 | 30.6 | 19:37:41 | |
| ZECUSD | 569.6 | 570.6 | 10.0 | 19:37:41 | |
| AAVEUSD | 95.7 | 96.4 | 7.0 | 19:37:41 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.088 | 7.3 | 19:37:41 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.3 | 19:37:41 | |
| AVAXUSD | 6.56 | 6.77 | 20.5 | 19:37:41 | |
| DASHUSD | 34.4 | 34.7 | 2.4 | 19:37:41 | |
| DOGEUSD | 0.0731 | 0.0738 | 6.7 | 19:37:41 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:37:41 | |
| LINKUSD | 8.40 | 8.48 | 8.0 | 19:37:41 | |
| MANAUSD | 0.060 | 0.079 | 18.2 | 19:37:41 | |
| NEARUSD | 2.00 | 2.10 | 9.8 | 19:37:41 | |
| AAPL.Daily | 327.88 | 328.08 | 20.0 | 19:37:41 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔