لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/07/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1439 | 1.1440 | 1.2 | 22:04:45 | |
| GBPUSD | 1.3472 | 1.3473 | 1.6 | 22:04:45 | |
| USDJPY | 162.37 | 162.39 | 2.1 | 22:04:45 | |
| USDCHF | 0.8087 | 0.8089 | 1.4 | 22:04:45 | |
| AUDUSD | 0.6995 | 0.6996 | 1.7 | 22:04:45 | |
| NZDUSD | 0.5842 | 0.5844 | 1.8 | 22:04:45 | |
| USDCAD | 1.4047 | 1.4049 | 2.0 | 22:04:45 | |
| EURGBP | 0.8491 | 0.8492 | 1.7 | 22:04:45 | |
| EURJPY | 185.75 | 185.78 | 2.5 | 22:04:45 | |
| EURCHF | 0.9252 | 0.9254 | 1.8 | 22:04:45 | |
| EURAUD | 1.6351 | 1.6354 | 2.7 | 22:04:45 | |
| EURNZD | 1.9579 | 1.9582 | 3.2 | 22:04:45 | |
| EURCAD | 1.6067 | 1.6069 | 2.1 | 22:04:45 | |
| GBPJPY | 218.75 | 218.77 | 2.5 | 22:04:45 | |
| GBPCHF | 1.0895 | 1.0898 | 2.2 | 22:04:45 | |
| GBPAUD | 1.9257 | 1.9260 | 2.7 | 22:04:45 | |
| GBPNZD | 2.3057 | 2.3060 | 2.9 | 22:04:45 | |
| GBPCAD | 1.8921 | 1.8925 | 3.7 | 22:04:45 | |
| CHFJPY | 200.77 | 200.80 | 2.4 | 22:04:45 | |
| AUDJPY | 113.58 | 113.60 | 2.3 | 22:04:45 | |
| AUDCHF | 0.5657 | 0.5659 | 1.5 | 22:04:45 | |
| AUDNZD | 1.1972 | 1.1974 | 2.2 | 22:04:45 | |
| AUDCAD | 0.9825 | 0.9827 | 2.6 | 22:04:45 | |
| NZDJPY | 94.86 | 94.88 | 2.2 | 22:04:45 | |
| NZDCHF | 0.4724 | 0.4726 | 1.6 | 22:04:45 | |
| NZDCAD | 0.8205 | 0.8207 | 2.3 | 22:04:45 | |
| CADJPY | 115.60 | 115.63 | 2.7 | 22:04:45 | |
| CADCHF | 0.5758 | 0.5759 | 1.7 | 22:04:45 | |
| XAGUSD | 55.63 | 55.68 | 5.4 | 22:04:45 | |
| XAUUSD | 3,985.0 | 3,985.3 | 2.8 | 22:04:45 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.2 | 22:04:45 | |
| XTIUSD | 78.4 | 78.5 | 1.1 | 22:04:45 | |
| XTIUSD.Daily | 78.4 | 78.5 | 0.7 | 22:04:45 | |
| AUS200 | 8,806 | 8,819 | 12.7 | 22:04:45 | |
| UK100 | 10,581 | 10,585 | 3.8 | 22:04:45 | |
| FRA40 | 8,339 | 8,344 | 5.4 | 22:04:45 | |
| GER40 | 24,889 | 24,897 | 8.4 | 22:04:45 | |
| EUSTX50 | 6,267 | 6,270 | 3.7 | 22:04:45 | |
| US30 | 52,541 | 52,545 | 4.1 | 22:04:45 | |
| NAS100 | 29,057 | 29,060 | 3.1 | 22:04:45 | |
| AMD.Daily | 496.29 | 497.81 | 152.0 | 22:04:45 | |
| NVDA.Daily | 207.5 | 207.6 | 1.7 | 22:04:45 | |
| TSLA.Daily | 390.7 | 391.0 | 2.9 | 22:04:45 | |
| US30.Daily | 52,542 | 52,544 | 2.5 | 22:04:45 | |
| BCHUSD.Daily | 221 | 223 | 0.2 | 22:04:45 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.5 | 3.5 | 22:04:45 | |
| NAS100.Daily | 29,057 | 29,060 | 2.7 | 22:04:45 | |
| SOLUSD.Daily | 75.6 | 76.1 | 4.4 | 22:04:45 | |
| SPX500.Daily | 7,539 | 7,540 | 1.7 | 22:04:45 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.8 | 22:04:45 | |
| MMM.Daily | 161.78 | 161.98 | 20.0 | 22:04:45 | |
| AMZN.Daily | 252.86 | 253.06 | 20.0 | 22:04:45 | |
| BABA.Daily | 118.08 | 118.25 | 17.0 | 22:04:45 | |
| META.Daily | 667.04 | 667.59 | 55.0 | 22:04:45 | |
| MSFT.Daily | 404.96 | 405.23 | 27.0 | 22:04:45 | |
| NFLX.Daily | 74.01 | 74.18 | 17.0 | 22:04:45 | |
| SHOP.Daily | 126.45 | 126.73 | 28.0 | 22:04:45 | |
| GOOGL.Daily | 356.10 | 356.64 | 54.0 | 22:04:45 | |
| SPX500 | 7,539 | 7,540 | 1.7 | 22:04:45 | |
| BTCUSD.Daily | 64,237 | 64,262 | 2.5 | 22:04:45 | |
| ETHUSD.Daily | 1,875 | 1,876 | 1.9 | 22:04:45 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0926 | 1.0956 | 29.9 | 22:04:45 | |
| ADAUSD | 0.160 | 0.164 | 4.0 | 22:04:45 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 22:04:45 | |
| BCHUSD | 221 | 223 | 0.2 | 22:04:45 | |
| BNBUSD | 575.2 | 577.2 | 20.0 | 22:04:45 | |
| BTCUSD | 64,236 | 64,263 | 2.7 | 22:04:45 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.90 | 7.7 | 22:04:45 | |
| ETCUSD | 6.98 | 7.07 | 9.6 | 22:04:45 | |
| ETHUSD | 1,874 | 1,877 | 2.1 | 22:04:45 | |
| EURMXN | 19.931 | 19.947 | 15.5 | 22:04:45 | |
| EURZAR | 18.7638 | 18.7793 | 155.4 | 22:04:45 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.2 | 22:04:45 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 22:04:45 | |
| GBPMXN | 23.472 | 23.491 | 19.7 | 22:04:45 | |
| GBPZAR | 22.0931 | 22.1205 | 273.1 | 22:04:45 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 3.6 | 22:04:45 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.0 | 22:04:45 | |
| JPN225 | 65,903 | 65,970 | 6.7 | 22:04:45 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.017 | 12.6 | 22:04:45 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 22:04:45 | |
| SOLUSD | 75.6 | 76.1 | 5.3 | 22:04:45 | |
| TRXUSD | 0.3228 | 0.3231 | 2.7 | 22:04:45 | |
| UNIUSD | 3.61 | 3.67 | 6.5 | 22:04:45 | |
| USDMXN | 17.426 | 17.433 | 7.4 | 22:04:45 | |
| USDZAR | 16.4015 | 16.4173 | 158.3 | 22:04:45 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 4.9 | 22:04:45 | |
| XRPUSD | 1.0926 | 1.0956 | 30.1 | 22:04:45 | |
| ZECUSD | 544.4 | 545.4 | 10.0 | 22:04:45 | |
| AAVEUSD | 92.2 | 92.9 | 7.0 | 22:04:45 | |
| ALGOUSD | 0.080 | 0.087 | 7.3 | 22:04:45 | |
| ATOMUSD | 1.48 | 1.59 | 10.2 | 22:04:45 | |
| AVAXUSD | 6.49 | 6.69 | 20.5 | 22:04:45 | |
| DASHUSD | 33.7 | 33.9 | 2.4 | 22:04:45 | |
| DOGEUSD | 0.0731 | 0.0738 | 6.6 | 22:04:45 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 22:04:45 | |
| LINKUSD | 8.36 | 8.44 | 8.0 | 22:04:45 | |
| MANAUSD | 0.063 | 0.081 | 18.1 | 22:04:45 | |
| NEARUSD | 1.98 | 2.08 | 9.8 | 22:04:45 | |
| AAPL.Daily | 333.18 | 333.37 | 19.0 | 22:04:45 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔