لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1436 | 1.1437 | 1.3 | 19:40:31 | |
| GBPUSD | 1.3511 | 1.3513 | 1.6 | 19:40:31 | |
| USDJPY | 162.17 | 162.19 | 2.1 | 19:40:31 | |
| USDCHF | 0.8070 | 0.8071 | 1.4 | 19:40:31 | |
| AUDUSD | 0.6991 | 0.6993 | 1.7 | 19:40:31 | |
| NZDUSD | 0.5835 | 0.5837 | 1.8 | 19:40:31 | |
| USDCAD | 1.4050 | 1.4052 | 1.9 | 19:40:31 | |
| EURGBP | 0.8463 | 0.8465 | 1.7 | 19:40:31 | |
| EURJPY | 185.46 | 185.48 | 2.5 | 19:40:31 | |
| EURCHF | 0.9229 | 0.9231 | 1.8 | 19:40:31 | |
| EURAUD | 1.6356 | 1.6359 | 2.7 | 19:40:31 | |
| EURNZD | 1.9595 | 1.9598 | 3.0 | 19:40:31 | |
| EURCAD | 1.6068 | 1.6070 | 2.2 | 19:40:31 | |
| GBPJPY | 219.12 | 219.14 | 2.5 | 19:40:31 | |
| GBPCHF | 1.0904 | 1.0906 | 2.5 | 19:40:31 | |
| GBPAUD | 1.9324 | 1.9327 | 2.7 | 19:40:31 | |
| GBPNZD | 2.3151 | 2.3154 | 2.8 | 19:40:31 | |
| GBPCAD | 1.8983 | 1.8987 | 4.0 | 19:40:31 | |
| CHFJPY | 200.94 | 200.96 | 2.4 | 19:40:31 | |
| AUDJPY | 113.38 | 113.40 | 2.1 | 19:40:31 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 19:40:31 | |
| AUDNZD | 1.1979 | 1.1981 | 2.2 | 19:40:31 | |
| AUDCAD | 0.9822 | 0.9825 | 2.6 | 19:40:31 | |
| NZDJPY | 94.64 | 94.66 | 2.2 | 19:40:31 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.8 | 19:40:31 | |
| NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.4 | 19:40:31 | |
| CADJPY | 115.41 | 115.44 | 2.7 | 19:40:31 | |
| CADCHF | 0.5743 | 0.5745 | 1.7 | 19:40:31 | |
| XAGUSD | 56.67 | 56.73 | 6.0 | 19:40:31 | |
| XAUUSD | 4,028.8 | 4,029.1 | 2.8 | 19:40:31 | |
| XBRUSD | 84.5 | 84.7 | 1.2 | 19:40:31 | |
| XTIUSD | 78.9 | 79.0 | 1.1 | 19:40:31 | |
| XTIUSD.Daily | 78.9 | 79.0 | 0.7 | 19:40:31 | |
| AUS200 | 8,808 | 8,821 | 13.0 | 19:40:31 | |
| UK100 | 10,469 | 10,472 | 3.8 | 19:40:31 | |
| FRA40 | 8,344 | 8,350 | 5.4 | 19:40:31 | |
| GER40 | 24,932 | 24,941 | 8.5 | 19:40:31 | |
| EUSTX50 | 6,242 | 6,246 | 3.7 | 19:40:31 | |
| US30 | 52,500 | 52,505 | 5.1 | 19:40:31 | |
| NAS100 | 29,241 | 29,245 | 3.1 | 19:40:31 | |
| AMD.Daily | 510.46 | 511.70 | 124.0 | 19:40:31 | |
| NVDA.Daily | 206.3 | 206.5 | 1.7 | 19:40:31 | |
| TSLA.Daily | 391.1 | 391.5 | 3.3 | 19:40:31 | |
| US30.Daily | 52,501 | 52,504 | 3.5 | 19:40:31 | |
| BCHUSD.Daily | 230 | 232 | 0.2 | 19:40:31 | |
| LTCUSD.Daily | 44.8 | 45.2 | 3.5 | 19:40:31 | |
| NAS100.Daily | 29,242 | 29,244 | 2.7 | 19:40:31 | |
| SOLUSD.Daily | 77.1 | 77.5 | 4.4 | 19:40:31 | |
| SPX500.Daily | 7,537 | 7,539 | 1.7 | 19:40:31 | |
| XBRUSD.Daily | 84.6 | 84.6 | 0.8 | 19:40:31 | |
| MMM.Daily | 158.75 | 159.08 | 33.0 | 19:40:31 | |
| AMZN.Daily | 255.94 | 256.14 | 20.0 | 19:40:31 | |
| BABA.Daily | 118.39 | 118.56 | 17.0 | 19:40:31 | |
| META.Daily | 681.09 | 681.49 | 40.0 | 19:40:31 | |
| MSFT.Daily | 396.77 | 396.96 | 19.0 | 19:40:31 | |
| NFLX.Daily | 74.21 | 74.38 | 17.0 | 19:40:31 | |
| SHOP.Daily | 124.83 | 125.16 | 33.0 | 19:40:31 | |
| GOOGL.Daily | 372.35 | 372.85 | 50.0 | 19:40:31 | |
| SPX500 | 7,537 | 7,539 | 1.7 | 19:40:31 | |
| BTCUSD.Daily | 64,798 | 64,823 | 2.5 | 19:40:31 | |
| ETHUSD.Daily | 1,906 | 1,908 | 1.8 | 19:40:31 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1085 | 1.1115 | 30.2 | 19:40:31 | |
| ADAUSD | 0.161 | 0.165 | 4.0 | 19:40:31 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 19:40:31 | |
| BCHUSD | 229 | 232 | 0.2 | 19:40:31 | |
| BNBUSD | 576.5 | 578.5 | 20.0 | 19:40:31 | |
| BTCUSD | 64,797 | 64,824 | 2.7 | 19:40:31 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 19:40:31 | |
| ETCUSD | 7.02 | 7.11 | 9.2 | 19:40:31 | |
| ETHUSD | 1,906 | 1,908 | 2.2 | 19:40:31 | |
| EURMXN | 19.889 | 19.905 | 15.5 | 19:40:31 | |
| EURZAR | 18.6897 | 18.7050 | 153.3 | 19:40:31 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 19:40:31 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 9.9 | 19:40:31 | |
| GBPMXN | 23.498 | 23.518 | 20.1 | 19:40:31 | |
| GBPZAR | 22.0761 | 22.1045 | 283.8 | 19:40:31 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 19:40:31 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 19:40:31 | |
| JPN225 | 67,053 | 67,102 | 4.9 | 19:40:31 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.3 | 19:40:31 | |
| LTCUSD | 44.8 | 45.2 | 3.8 | 19:40:31 | |
| SOLUSD | 77.0 | 77.6 | 5.3 | 19:40:31 | |
| TRXUSD | 0.3239 | 0.3241 | 2.7 | 19:40:31 | |
| UNIUSD | 3.60 | 3.67 | 6.5 | 19:40:31 | |
| USDMXN | 17.394 | 17.402 | 8.0 | 19:40:31 | |
| USDZAR | 16.3414 | 16.3574 | 159.9 | 19:40:31 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.91 | 4.8 | 19:40:31 | |
| XRPUSD | 1.1085 | 1.1115 | 30.4 | 19:40:31 | |
| ZECUSD | 569.9 | 570.9 | 10.0 | 19:40:31 | |
| AAVEUSD | 95.5 | 96.2 | 7.0 | 19:40:31 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.088 | 7.3 | 19:40:31 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 19:40:31 | |
| AVAXUSD | 6.57 | 6.77 | 20.5 | 19:40:31 | |
| DASHUSD | 34.4 | 34.7 | 2.4 | 19:40:31 | |
| DOGEUSD | 0.0732 | 0.0739 | 6.7 | 19:40:31 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:40:31 | |
| LINKUSD | 8.40 | 8.48 | 8.0 | 19:40:31 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.0 | 19:40:31 | |
| NEARUSD | 2.00 | 2.10 | 9.8 | 19:40:31 | |
| AAPL.Daily | 327.75 | 327.92 | 17.0 | 19:40:31 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔