Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1436 | 1.1437 | 1.3 | 19:41:21 | |
| GBPUSD | 1.3512 | 1.3514 | 1.5 | 19:41:21 | |
| USDJPY | 162.16 | 162.18 | 2.1 | 19:41:21 | |
| USDCHF | 0.8070 | 0.8071 | 1.4 | 19:41:21 | |
| AUDUSD | 0.6991 | 0.6993 | 1.7 | 19:41:21 | |
| NZDUSD | 0.5835 | 0.5837 | 1.8 | 19:41:21 | |
| USDCAD | 1.4051 | 1.4053 | 2.0 | 19:41:21 | |
| EURGBP | 0.8462 | 0.8464 | 1.7 | 19:41:21 | |
| EURJPY | 185.46 | 185.48 | 2.5 | 19:41:21 | |
| EURCHF | 0.9229 | 0.9230 | 1.8 | 19:41:21 | |
| EURAUD | 1.6356 | 1.6359 | 2.7 | 19:41:21 | |
| EURNZD | 1.9595 | 1.9597 | 2.8 | 19:41:21 | |
| EURCAD | 1.6068 | 1.6070 | 2.3 | 19:41:21 | |
| GBPJPY | 219.14 | 219.16 | 2.5 | 19:41:21 | |
| GBPCHF | 1.0904 | 1.0907 | 2.5 | 19:41:21 | |
| GBPAUD | 1.9327 | 1.9329 | 2.7 | 19:41:21 | |
| GBPNZD | 2.3153 | 2.3156 | 2.8 | 19:41:21 | |
| GBPCAD | 1.8985 | 1.8989 | 4.1 | 19:41:21 | |
| CHFJPY | 200.94 | 200.97 | 2.4 | 19:41:21 | |
| AUDJPY | 113.37 | 113.40 | 2.3 | 19:41:21 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5643 | 1.5 | 19:41:21 | |
| AUDNZD | 1.1979 | 1.1981 | 2.1 | 19:41:21 | |
| AUDCAD | 0.9823 | 0.9825 | 2.5 | 19:41:21 | |
| NZDJPY | 94.64 | 94.66 | 2.2 | 19:41:21 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.6 | 19:41:21 | |
| NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.3 | 19:41:21 | |
| CADJPY | 115.41 | 115.43 | 2.7 | 19:41:21 | |
| CADCHF | 0.5743 | 0.5744 | 1.7 | 19:41:21 | |
| XAGUSD | 56.76 | 56.82 | 6.0 | 19:41:21 | |
| XAUUSD | 4,031.1 | 4,031.4 | 2.8 | 19:41:21 | |
| XBRUSD | 84.5 | 84.7 | 1.2 | 19:41:21 | |
| XTIUSD | 78.9 | 79.0 | 1.2 | 19:41:21 | |
| XTIUSD.Daily | 78.9 | 79.0 | 0.8 | 19:41:21 | |
| AUS200 | 8,810 | 8,823 | 12.7 | 19:41:21 | |
| UK100 | 10,470 | 10,473 | 3.8 | 19:41:21 | |
| FRA40 | 8,345 | 8,351 | 5.4 | 19:41:21 | |
| GER40 | 24,933 | 24,942 | 8.4 | 19:41:21 | |
| EUSTX50 | 6,243 | 6,247 | 3.8 | 19:41:21 | |
| US30 | 52,511 | 52,515 | 4.1 | 19:41:21 | |
| NAS100 | 29,246 | 29,249 | 3.0 | 19:41:21 | |
| AMD.Daily | 509.63 | 510.87 | 124.0 | 19:41:21 | |
| NVDA.Daily | 206.2 | 206.4 | 1.7 | 19:41:21 | |
| TSLA.Daily | 391.0 | 391.3 | 3.2 | 19:41:21 | |
| US30.Daily | 52,512 | 52,514 | 2.5 | 19:41:21 | |
| BCHUSD.Daily | 230 | 232 | 0.2 | 19:41:21 | |
| LTCUSD.Daily | 44.8 | 45.1 | 3.5 | 19:41:21 | |
| NAS100.Daily | 29,246 | 29,249 | 2.6 | 19:41:21 | |
| SOLUSD.Daily | 77.1 | 77.5 | 4.4 | 19:41:21 | |
| SPX500.Daily | 7,538 | 7,540 | 1.7 | 19:41:21 | |
| XBRUSD.Daily | 84.6 | 84.6 | 0.8 | 19:41:21 | |
| MMM.Daily | 158.79 | 159.14 | 35.0 | 19:41:21 | |
| AMZN.Daily | 255.80 | 255.99 | 19.0 | 19:41:21 | |
| BABA.Daily | 118.43 | 118.61 | 18.0 | 19:41:21 | |
| META.Daily | 680.87 | 681.47 | 60.0 | 19:41:21 | |
| MSFT.Daily | 396.52 | 396.75 | 23.0 | 19:41:21 | |
| NFLX.Daily | 74.16 | 74.33 | 17.0 | 19:41:21 | |
| SHOP.Daily | 124.81 | 125.15 | 34.0 | 19:41:21 | |
| GOOGL.Daily | 372.41 | 372.89 | 48.0 | 19:41:21 | |
| SPX500 | 7,538 | 7,540 | 1.7 | 19:41:21 | |
| BTCUSD.Daily | 64,780 | 64,805 | 2.5 | 19:41:21 | |
| ETHUSD.Daily | 1,906 | 1,908 | 1.9 | 19:41:21 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1089 | 1.1119 | 30.5 | 19:41:21 | |
| ADAUSD | 0.161 | 0.165 | 4.0 | 19:41:21 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 19:41:21 | |
| BCHUSD | 230 | 232 | 0.2 | 19:41:21 | |
| BNBUSD | 576.3 | 578.3 | 20.0 | 19:41:21 | |
| BTCUSD | 64,779 | 64,806 | 2.7 | 19:41:21 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 19:41:21 | |
| ETCUSD | 7.02 | 7.11 | 9.2 | 19:41:21 | |
| ETHUSD | 1,906 | 1,908 | 2.1 | 19:41:21 | |
| EURMXN | 19.891 | 19.908 | 16.8 | 19:41:21 | |
| EURZAR | 18.6910 | 18.7060 | 150.6 | 19:41:21 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 19:41:21 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 9.9 | 19:41:21 | |
| GBPMXN | 23.503 | 23.523 | 20.1 | 19:41:21 | |
| GBPZAR | 22.0796 | 22.1079 | 283.9 | 19:41:21 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 19:41:21 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.1 | 19:41:21 | |
| JPN225 | 67,067 | 67,114 | 4.7 | 19:41:21 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 19:41:21 | |
| LTCUSD | 44.8 | 45.2 | 3.8 | 19:41:21 | |
| SOLUSD | 77.0 | 77.6 | 5.3 | 19:41:21 | |
| TRXUSD | 0.3236 | 0.3239 | 2.7 | 19:41:21 | |
| UNIUSD | 3.60 | 3.67 | 6.5 | 19:41:21 | |
| USDMXN | 17.396 | 17.405 | 8.1 | 19:41:21 | |
| USDZAR | 16.3426 | 16.3582 | 156.2 | 19:41:21 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.8 | 19:41:21 | |
| XRPUSD | 1.1088 | 1.1119 | 30.7 | 19:41:21 | |
| ZECUSD | 570.5 | 571.5 | 10.0 | 19:41:21 | |
| AAVEUSD | 95.5 | 96.2 | 7.0 | 19:41:21 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.088 | 7.3 | 19:41:21 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 19:41:21 | |
| AVAXUSD | 6.57 | 6.77 | 20.5 | 19:41:21 | |
| DASHUSD | 34.4 | 34.6 | 2.4 | 19:41:21 | |
| DOGEUSD | 0.0732 | 0.0739 | 6.7 | 19:41:21 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:41:21 | |
| LINKUSD | 8.40 | 8.48 | 8.0 | 19:41:21 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 19:41:21 | |
| NEARUSD | 2.00 | 2.10 | 9.8 | 19:41:21 | |
| AAPL.Daily | 328.01 | 328.21 | 20.0 | 19:41:21 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).