Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1436 | 1.1437 | 1.3 | 09:07:09 | |
| GBPUSD | 1.3409 | 1.3410 | 1.6 | 09:07:09 | |
| USDJPY | 162.35 | 162.36 | 1.9 | 09:07:09 | |
| USDCHF | 0.8063 | 0.8064 | 1.4 | 09:07:09 | |
| AUDUSD | 0.6939 | 0.6941 | 1.7 | 09:07:09 | |
| NZDUSD | 0.5729 | 0.5731 | 1.8 | 09:07:09 | |
| USDCAD | 1.4164 | 1.4166 | 2.0 | 09:07:09 | |
| EURGBP | 0.8528 | 0.8529 | 1.7 | 09:07:09 | |
| EURJPY | 185.66 | 185.68 | 2.5 | 09:07:09 | |
| EURCHF | 0.9221 | 0.9222 | 1.8 | 09:07:09 | |
| EURAUD | 1.6478 | 1.6480 | 2.5 | 09:07:09 | |
| EURNZD | 1.9958 | 1.9961 | 3.5 | 09:07:09 | |
| EURCAD | 1.6196 | 1.6198 | 2.3 | 09:07:09 | |
| GBPJPY | 217.69 | 217.72 | 2.5 | 09:07:09 | |
| GBPCHF | 1.0811 | 1.0814 | 2.4 | 09:07:09 | |
| GBPAUD | 1.9321 | 1.9324 | 2.7 | 09:07:09 | |
| GBPNZD | 2.3401 | 2.3404 | 3.4 | 09:07:09 | |
| GBPCAD | 1.8990 | 1.8994 | 3.8 | 09:07:09 | |
| CHFJPY | 201.33 | 201.36 | 2.4 | 09:07:09 | |
| AUDJPY | 112.66 | 112.68 | 2.3 | 09:07:09 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5597 | 1.5 | 09:07:09 | |
| AUDNZD | 1.2110 | 1.2113 | 2.5 | 09:07:09 | |
| AUDCAD | 0.9828 | 0.9830 | 2.6 | 09:07:09 | |
| NZDJPY | 93.01 | 93.03 | 2.2 | 09:07:09 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4621 | 1.7 | 09:07:09 | |
| NZDCAD | 0.8114 | 0.8116 | 2.4 | 09:07:09 | |
| CADJPY | 114.62 | 114.65 | 2.7 | 09:07:09 | |
| CADCHF | 0.5693 | 0.5694 | 1.8 | 09:07:09 | |
| XAGUSD | 58.55 | 58.61 | 5.9 | 09:07:09 | |
| XAUUSD | 4,091.7 | 4,092.0 | 2.8 | 09:07:09 | |
| XBRUSD | 77.6 | 77.8 | 1.3 | 09:07:09 | |
| XBRUSD.Daily | 77.6 | 77.7 | 0.9 | 09:07:09 | |
| XTIUSD | 73.0 | 73.2 | 1.2 | 09:07:09 | |
| XTIUSD.Daily | 73.1 | 73.1 | 0.8 | 09:07:09 | |
| UK100 | 10,511 | 10,515 | 3.8 | 09:07:09 | |
| FRA40 | 8,313 | 8,318 | 5.4 | 09:07:09 | |
| GER40 | 25,096 | 25,104 | 8.6 | 09:07:09 | |
| GER40.Daily | 25,097 | 25,103 | 6.3 | 09:07:09 | |
| EUSTX50 | 6,267 | 6,271 | 3.7 | 09:07:09 | |
| US30 | 52,494 | 52,500 | 6.1 | 09:07:09 | |
| US30.Daily | 52,495 | 52,499 | 4.5 | 09:07:09 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 3.0 | 09:07:09 | |
| NAS100 | 29,387 | 29,390 | 2.8 | 09:07:09 | |
| JAR.SGX | 26.9 | 27.2 | 3.1 | 09:07:09 | |
| SGX.SGX | 24.4 | 24.7 | 2.9 | 09:07:09 | |
| CPTL.SGX | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 09:07:09 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 09:07:09 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.8 | 09:07:09 | |
| NAS100.Daily | 29,388 | 29,390 | 2.4 | 09:07:09 | |
| SPX500 | 7,509 | 7,511 | 1.7 | 09:07:09 | |
| SPX500.Daily | 7,509 | 7,511 | 1.7 | 09:07:09 | |
| ADAUSD | 0.166 | 0.170 | 4.0 | 09:07:09 | |
| APTUSD | 0.577 | 0.684 | 106.4 | 09:07:09 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 09:07:09 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 09:07:09 | |
| BCHUSD | 235.7 | 238.2 | 24.4 | 09:07:09 | |
| BNBUSD | 572.3 | 574.3 | 20.0 | 09:07:09 | |
| BTCUSD | 62,518 | 62,545 | 2.7 | 09:07:09 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 09:07:09 | |
| ETCUSD | 6.96 | 7.05 | 9.2 | 09:07:09 | |
| ETHUSD | 1,746 | 1,748 | 2.2 | 09:07:09 | |
| EURMXN | 20.056 | 20.073 | 17.0 | 09:07:09 | |
| EURZAR | 18.6973 | 18.7135 | 162.2 | 09:07:09 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 09:07:09 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 09:07:09 | |
| GBPMXN | 23.516 | 23.536 | 20.1 | 09:07:09 | |
| GBPZAR | 21.9187 | 21.9465 | 278.4 | 09:07:09 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 09:07:09 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.0 | 09:07:09 | |
| JPN225 | 68,023 | 68,069 | 4.6 | 09:07:09 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 09:07:09 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 09:07:09 | |
| SOLUSD | 78.0 | 78.5 | 5.3 | 09:07:09 | |
| SUIUSD | 0.718 | 0.733 | 15.1 | 09:07:09 | |
| TRXUSD | 0.3310 | 0.3313 | 2.7 | 09:07:09 | |
| UNIUSD | 3.34 | 3.40 | 6.5 | 09:07:09 | |
| USDMXN | 17.540 | 17.548 | 8.5 | 09:07:09 | |
| USDZAR | 16.3482 | 16.3636 | 154.8 | 09:07:09 | |
| XNGUSD | 3.15 | 3.20 | 5.1 | 09:07:09 | |
| XRPUSD | 1.0971 | 1.0980 | 9.0 | 09:07:09 | |
| ZECUSD | 465.2 | 466.2 | 9.8 | 09:07:09 | |
| AAVEUSD | 88.0 | 88.7 | 7.0 | 09:07:09 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 09:07:09 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 09:07:09 | |
| AVAXUSD | 6.50 | 6.71 | 20.5 | 09:07:09 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.5 | 2.4 | 09:07:09 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 6.7 | 09:07:09 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 09:07:09 | |
| LINKUSD | 7.68 | 7.76 | 8.0 | 09:07:09 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 09:07:09 | |
| NEARUSD | 1.88 | 1.98 | 9.9 | 09:07:09 | |
| BCHUSD.Daily | 235.8 | 238.1 | 22.4 | 09:07:09 | |
| BTCUSD.Daily | 62,519.0 | 62,544.0 | 250.0 | 09:07:09 | |
| ETHUSD.Daily | 1,746.0 | 1,747.9 | 18.5 | 09:07:09 | |
| JPN225.Daily | 68,027 | 68,065 | 3.8 | 09:07:09 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 09:07:09 | |
| SOLUSD.Daily | 78.0 | 78.5 | 4.4 | 09:07:09 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0971 | 1.0980 | 9.0 | 09:07:09 | |
| LINKUSD.Daily | 7.68 | 7.76 | 7.3 | 09:07:09 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).