লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1436 | 1.3 | 11:35:40 | |
| GBPUSD | 1.3418 | 1.3420 | 1.6 | 11:35:40 | |
| USDJPY | 162.32 | 162.34 | 2.1 | 11:35:40 | |
| USDCHF | 0.8061 | 0.8063 | 1.4 | 11:35:40 | |
| AUDUSD | 0.6938 | 0.6940 | 1.7 | 11:35:40 | |
| NZDUSD | 0.5737 | 0.5738 | 1.8 | 11:35:40 | |
| USDCAD | 1.4184 | 1.4186 | 2.0 | 11:35:40 | |
| EURGBP | 0.8521 | 0.8522 | 1.7 | 11:35:40 | |
| EURJPY | 185.61 | 185.63 | 2.5 | 11:35:40 | |
| EURCHF | 0.9218 | 0.9219 | 1.8 | 11:35:40 | |
| EURAUD | 1.6478 | 1.6481 | 2.7 | 11:35:40 | |
| EURNZD | 1.9930 | 1.9933 | 3.5 | 11:35:40 | |
| EURCAD | 1.6217 | 1.6219 | 2.3 | 11:35:40 | |
| GBPJPY | 217.81 | 217.84 | 2.5 | 11:35:40 | |
| GBPCHF | 1.0817 | 1.0820 | 2.6 | 11:35:40 | |
| GBPAUD | 1.9338 | 1.9340 | 2.7 | 11:35:40 | |
| GBPNZD | 2.3387 | 2.3390 | 2.9 | 11:35:40 | |
| GBPCAD | 1.9030 | 1.9034 | 3.8 | 11:35:40 | |
| CHFJPY | 201.34 | 201.37 | 2.4 | 11:35:40 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.65 | 2.3 | 11:35:40 | |
| AUDCHF | 0.5593 | 0.5595 | 1.5 | 11:35:40 | |
| AUDNZD | 1.2092 | 1.2095 | 2.5 | 11:35:40 | |
| AUDCAD | 0.9840 | 0.9842 | 2.6 | 11:35:40 | |
| NZDJPY | 93.12 | 93.14 | 2.2 | 11:35:40 | |
| NZDCHF | 0.4624 | 0.4626 | 1.6 | 11:35:40 | |
| NZDCAD | 0.8136 | 0.8138 | 2.4 | 11:35:40 | |
| CADJPY | 114.44 | 114.47 | 2.7 | 11:35:40 | |
| CADCHF | 0.5683 | 0.5685 | 1.8 | 11:35:40 | |
| XAGUSD | 59.31 | 59.37 | 5.7 | 11:35:40 | |
| XAUUSD | 4,112.3 | 4,112.5 | 2.8 | 11:35:40 | |
| XBRUSD | 77.0 | 77.1 | 1.3 | 11:35:40 | |
| XBRUSD.Daily | 77.0 | 77.1 | 0.9 | 11:35:40 | |
| XTIUSD | 72.5 | 72.6 | 1.2 | 11:35:40 | |
| XTIUSD.Daily | 72.5 | 72.6 | 0.8 | 11:35:40 | |
| AUS200 | 8,749 | 8,762 | 12.7 | 11:35:40 | |
| UK100 | 10,447 | 10,450 | 3.7 | 11:35:40 | |
| FRA40 | 8,283 | 8,288 | 5.5 | 11:35:40 | |
| GER40 | 24,963 | 24,968 | 5.6 | 11:35:40 | |
| GER40.Daily | 24,964 | 24,967 | 3.3 | 11:35:40 | |
| ESP35 | 19,231 | 19,256 | 24.9 | 11:35:40 | |
| EUSTX50 | 6,246 | 6,250 | 3.9 | 11:35:40 | |
| US30 | 52,446 | 52,451 | 5.1 | 11:35:40 | |
| US30.Daily | 52,447 | 52,450 | 3.5 | 11:35:40 | |
| ADS.XE | 179.13 | 179.37 | 24.0 | 11:35:40 | |
| AI.EPA | 173.1 | 173.3 | 2.3 | 11:35:40 | |
| ALV.XE | 420.5 | 420.6 | 1.6 | 11:35:40 | |
| BEI.XE | 75.99 | 76.21 | 22.6 | 11:35:40 | |
| BMW.XE | 58.35 | 58.57 | 22.6 | 11:35:40 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 11:35:40 | |
| ITX.BM | 55.05 | 55.27 | 22.6 | 11:35:40 | |
| MBG.XE | 43.9 | 44.1 | 2.1 | 11:35:40 | |
| MC.EPA | 488.6 | 488.8 | 2.2 | 11:35:40 | |
| MRK.XE | 138.471 | 138.629 | 157.5 | 11:35:40 | |
| NAS100 | 29,483 | 29,486 | 3.5 | 11:35:40 | |
| OR.EPA | 377.7 | 377.9 | 2.0 | 11:35:40 | |
| SAN.BM | 11.955 | 12.143 | 187.2 | 11:35:40 | |
| SIE.XE | 270.91 | 271.14 | 23.6 | 11:35:40 | |
| VNA.XE | 21.02 | 21.22 | 20.6 | 11:35:40 | |
| AIR.EPA | 196.5 | 196.7 | 2.3 | 11:35:40 | |
| AZN.LSE | 130.3 | 130.4 | 1.8 | 11:35:40 | |
| BBVA.BM | 22.127 | 22.323 | 195.2 | 11:35:40 | |
| BNP.EPA | 99.65 | 99.85 | 20.6 | 11:35:40 | |
| CABK.BM | 12.432 | 12.623 | 190.2 | 11:35:40 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.0 | 11:35:40 | |
| DTG.FWB | 42.0 | 42.2 | 2.2 | 11:35:40 | |
| ENI.MIL | 21.07 | 21.26 | 19.1 | 11:35:40 | |
| ISP.MIL | 6.078 | 6.265 | 186.2 | 11:35:40 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.4 | 3.4 | 11:35:40 | |
| RMS.EPA | 1,592.63 | 1,592.87 | 24.0 | 11:35:40 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 11:35:40 | |
| TTE.EPA | 68.6 | 68.8 | 2.0 | 11:35:40 | |
| UCG.MIL | 80.99 | 81.20 | 21.6 | 11:35:40 | |
| VOD.LSE | 0.887 | 1.055 | 167.5 | 11:35:40 | |
| VOW3.XE | 71.79 | 72.01 | 22.0 | 11:35:40 | |
| ASML.EAS | 1,561.38 | 1,561.62 | 24.0 | 11:35:40 | |
| BARC.LSE | 4.982 | 5.142 | 159.5 | 11:35:40 | |
| BATS.LSE | 45.00 | 45.18 | 17.8 | 11:35:40 | |
| BAYN.FWB | 50.3 | 50.6 | 2.5 | 11:35:40 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 11:35:40 | |
| ENEL.MIL | 10.053 | 10.243 | 189.2 | 11:35:40 | |
| HEIA.EAS | 74.76 | 74.92 | 15.8 | 11:35:40 | |
| HSBA.LSE | 14.421 | 14.583 | 161.5 | 11:35:40 | |
| LSEG.LSE | 88.2 | 88.4 | 2.0 | 11:35:40 | |
| RACE.MIL | 325.4 | 325.7 | 3.0 | 11:35:40 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.6 | 1.7 | 11:35:40 | |
| STLA.MIL | 4.60 | 4.79 | 18.8 | 11:35:40 | |
| ULVR.LSE | 45.54 | 45.71 | 16.8 | 11:35:40 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 11:35:40 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 11:35:40 | |
| NESTE.OMXH | 28.5 | 28.7 | 2.1 | 11:35:40 | |
| NOKIA.OMXH | 10.602 | 10.793 | 190.1 | 11:35:40 | |
| VOLVA.SOMX | 330.9 | 333.7 | 27.9 | 11:35:40 | |
| NAS100.Daily | 29,483 | 29,486 | 3.1 | 11:35:40 | |
| SPX500 | 7,509 | 7,511 | 1.7 | 11:35:40 | |
| SPX500.Daily | 7,509 | 7,511 | 1.7 | 11:35:40 | |
| ADAUSD | 0.166 | 0.170 | 4.0 | 11:35:40 | |
| APTUSD | 0.577 | 0.684 | 106.4 | 11:35:40 | |
| ARBUSD | 0.083 | 0.090 | 6.7 | 11:35:40 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 11:35:40 | |
| BCHUSD | 237.5 | 239.9 | 24.4 | 11:35:40 | |
| BNBUSD | 572.2 | 574.2 | 20.0 | 11:35:40 | |
| BTCUSD | 62,926 | 62,953 | 2.7 | 11:35:40 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.6 | 11:35:40 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 11:35:40 | |
| ETHUSD | 1,754 | 1,756 | 2.2 | 11:35:40 | |
| EURMXN | 20.045 | 20.062 | 17.5 | 11:35:40 | |
| EURZAR | 18.6980 | 18.7141 | 161.1 | 11:35:40 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 11:35:40 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.2 | 11:35:40 | |
| GBPMXN | 23.522 | 23.542 | 20.1 | 11:35:40 | |
| GBPZAR | 21.9380 | 21.9655 | 274.9 | 11:35:40 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 11:35:40 | |
| ICPUSD | 2.16 | 2.35 | 19.0 | 11:35:40 | |
| JPN225 | 67,896 | 67,943 | 4.7 | 11:35:40 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 11:35:40 | |
| LTCUSD | 43.9 | 44.2 | 3.8 | 11:35:40 | |
| SOLUSD | 78.0 | 78.5 | 5.3 | 11:35:40 | |
| SUIUSD | 0.719 | 0.734 | 15.1 | 11:35:40 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3314 | 2.7 | 11:35:40 | |
| UNIUSD | 3.32 | 3.39 | 6.5 | 11:35:40 | |
| USDMXN | 17.533 | 17.541 | 8.7 | 11:35:40 | |
| USDZAR | 16.3509 | 16.3667 | 158.0 | 11:35:40 | |
| XNGUSD | 3.14 | 3.19 | 4.9 | 11:35:40 | |
| XRPUSD | 1.0960 | 1.0969 | 9.0 | 11:35:40 | |
| ZECUSD | 468.7 | 469.7 | 10.0 | 11:35:40 | |
| AAVEUSD | 88.4 | 89.1 | 7.0 | 11:35:40 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.7 | 11:35:40 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 11:35:40 | |
| AVAXUSD | 6.64 | 6.85 | 20.4 | 11:35:40 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.3 | 2.4 | 11:35:40 | |
| DOGEUSD | 0.0726 | 0.0734 | 7.8 | 11:35:40 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.4 | 11:35:40 | |
| LINKUSD | 7.73 | 7.81 | 8.0 | 11:35:40 | |
| MANAUSD | 0.066 | 0.084 | 18.1 | 11:35:40 | |
| NEARUSD | 1.88 | 1.98 | 9.8 | 11:35:40 | |
| BCHUSD.Daily | 237.6 | 239.8 | 22.4 | 11:35:40 | |
| BTCUSD.Daily | 62,927.0 | 62,952.0 | 250.0 | 11:35:40 | |
| ETHUSD.Daily | 1,754.4 | 1,756.3 | 18.5 | 11:35:40 | |
| JPN225.Daily | 67,900 | 67,939 | 3.9 | 11:35:40 | |
| LTCUSD.Daily | 43.9 | 44.2 | 3.5 | 11:35:40 | |
| SOLUSD.Daily | 78.0 | 78.5 | 4.4 | 11:35:40 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0960 | 1.0969 | 9.0 | 11:35:40 | |
| LINKUSD.Daily | 7.73 | 7.80 | 7.3 | 11:35:40 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।