OECD Memprakirakan Perlambatan Pertumbuhan Global yang Signifikan di 2023
Dalam laporan terbarunya, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengatakan pada hari Selasa, "Skenario utama kami bukanlah resesi global tetapi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang signifikan pada tahun 2023."
Kutipan tambahan
Pertumbuhan global 3,1% di 2022, 2,2% di 2023 dan 2,7% di 2024 (sebelumnya 3,0% di 2022, 2,2% di 2023).
Melihat pertumbuhan AS 1,8% di 2022, 0,5% di 2023, 1,0% di 2024 (sebelumnya 1,5% di 2022, 0,5% di 2023).
Melihat pertumbuhan kawasan Euro 3,3% di 2022, 0,5% di 2023, 1,4% di 2024 (sebelumnya 3,1% di 2022, 0,3% di 2023).
Melihat pertumbuhan Jepang 1,6% di 2022, 1,8% di 2023, 0,9% di 2024 (sebelumnya 1,6% di 2022, 1,4% di 2023).
Melihat pertumbuhan Tiongkok 3,3% di 2022, 4,6% di 2023, 4,1% di 2024 (sebelumnya 3,2% di 2022, 4,7% di 2023).
Melihat pertumbuhan Inggris 4,4% di 2022, -0,4% di 2023, 0,2% di 2024 (sebelumnya 3,4% di 2022, 0,0 di 2023).
Pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut sangat penting untuk memerangi inflasi.
Dukungan kebijakan fiskal harus lebih tepat sasaran dan bersifat sementara.